您所在的位置: 首页» 本科教育» 实验教学» 中心概况

2020-2021-2学期实验教学情况一览表

课程编号 课程名称 授课教师 上课班级 学生人数 讲课学时 实践学时 学分
000000971 教育统计与测量 展宁宁 19教育[1-2]班 56 32 16 3
000001016 语文教学论 刘灿群 19教育[1-2]班 56 32 16 3
000001098 学校管理学 陈坤华 18教育[3-4]班 57 32 16 3
000001098 学校管理学 陈坤华 18教育[1-2]班 53 32 16 3
000001171 教育科学研究方法 刘宇文 18教育[3-4]班 57 32 16 3
000001171 教育科学研究方法 李海萍 18教育[1-2]班 53 32 16 3
000001425 信息技术教学应用 张进良,张克敏 19小教(语文)[1-2]班 38 32 16 2.5
000001425 信息技术教学应用 李慧迎 19小教(数学)[3-4]班 48 32 16 2.5
000001484 心理学科学方法应用实践 刘成伟 19心理[3-4]班 53 0 40 40
000001484 心理学科学方法应用实践 刘成伟 19心理[1-2]班 57 0 40 40
000001533 E-prime软件应用 刘旭 18心理[1-3]班 87 0 30 30
000001540 心理咨询实务 尹霞云 18心理[1-3]班 87 12 20 1.5
000001554 心理学研究前沿项目实践 石利娟 18心理[1-3]班 87 0 30 30
000002739 心理学实验计算机程序设计 刘旭 18心理[1-3]班 87 24 8 1.5
000002748 用户需求与市场调查项目实践 黄甜 18心理[1-3]班 87 0 60 60
000003488 教育策划理论与实践A 张晓报 18教育[3-4]班 57 16 16 2
000003488 教育策划理论与实践A 张晓报 18教育[1-2]班 53 16 16 2
000005260 科学课程与教学论 王伟清 18教育[3-4]班 57 16 16 2
000005260 科学课程与教学论 王伟清 18教育[1-2]班 53 16 16 2
000005261 英语课程与教学论 冯青来 18教育[3-4]班 57 16 16 2
000005261 英语课程与教学论 冯青来 18教育[1-2]班 53 16 16 2
000005799 三笔字与简笔画(2) 傅定涛 19教育[1-2]班 56 16 16 2
2000786005 教师语言技能训练 黄青 20小教[1-3]班 89 0 16 0.5
2000790010 书法基础 傅定涛 20小教[1-3]班 89 0 32 1
2001055030 发展心理学 谭千保 20心理[1-3]班 94 40 8 3
2001291010 心理实验项目实践 周海波 20心理[1-3]班 94 0 30 30
2001292010 心理统计项目实践 刘明理 20心理[1-3]班 94 0 30 30


TOP